Results
Běh na 2 míle, Zlín - Příluky 2010
12. kolo 4.12.2010
| Poř. po přepočtu kat. | Číslo | Jméno | Příjmení | Rok nar. | Věk | Klub | Město | Čas naměřený | Koeficient | Čas po přepočtu | Body získané v závodě | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | Martin | Pernický | M | 1975 | 35 | Sri Chinmoy Marathon Team | Zlín | 13:25 | 1 | 13:25 | 13 |
| 2 | 10 | Tomáš | Šmirhaus | M | 1994 | 16 | Zlín | 13:38 | 1 | 13:38 | 11 | |
| 3 | 29 | Dhuni | Vančát | M | 1971 | 39 | Sri Chinmoy Marathon Team | Zlín | 14:41 | 1 | 14:41 | 9 |
| 4 | 26 | Toyesa | Mrkonjič | M | 1969 | 41 | Sri Chinmoy Marathon Team | Zlín | 15:49 | 0,9514 | 15:02 | 7 |
| 5 | 25 | Tomáš | Chlebek | M | 1974 | 36 | Sri Chinmoy Marathon Team | Zlín | 15:22 | 1 | 15:22 | 5 |
| 6 | 28 | Dharmik | Šenkýř | M | 1954 | 56 | Sri Chinmoy Marathon Team | Zlín | 18:38 | 0,8456 | 15:46 | 3 |
| 7 | 23 | Andrej | Kapeluš | M | 1970 | 40 | Sri Chinmoy Marathon Team | Praha | 17:15 | 0,9582 | 16:31 | 2 |
| 8 | 4 | Mira | Nečekal | M | 1971 | 39 | Sri Chinmoy Marathon Team | Zlín | 16:57 | 1 | 16:57 | 2 |
| 1 | 11 | Anežka | Janečková | Ž | 1947 | 63 | Zlín | 17:09 | 0,7586 | 13:00 | 13 | |
| 2 | 8 | Agnikana | Šenkýřová | Ž | 1978 | 32 | Sri Chinmoy Marathon Team | Zlín | 13:38 | 1 | 13:38 | 11 |
| 3 | 9 | Keertivati | Šenkýřová | Ž | 1977 | 33 | Sri Chinmoy Marathon Team | Zlín | 14:47 | 1 | 14:47 | 9 |
| 4 | 16 | Zuzana | Docziová | Ž | 1977 | 33 | Sri Chinmoy Marathon Team | Zlín | 14:53 | 1 | 14:53 | 7 |
| 5 | 7 | Prineet | Slouková | Ž | 1968 | 42 | Sri Chinmoy Marathon Team | Zlín | 20:43 | 0,9325 | 19:19 | 5 |
Poznámka: Pro přepočet výsledku na základě věku běžce jsou použity koeficienty ČAS udávané pro dvoumílovou trať
11. kolo 6.11.2010
| Poř. po přepočtu kat. | Číslo | Jméno | Příjmení | Rok nar. | Věk | Klub | Město | Čas naměřený | Koeficient | Čas po přepočtu | Body získané v závodě | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | Martin | Pernický | M | 1975 | 35 | Sri Chinmoy Marathon Team | Zlín | 10:53 | 1 | 10:53 | 13 |
| 2 | 7 | Atmavir | Spáčil | M | 1978 | 32 | Sri Chinmoy Marathon Team | Zlín | 11:26 | 1 | 11:26 | 11 |
| 3 | 22 | Jan | Minařík | M | 1992 | 18 | Zlín | 11:32 | 1 | 11:32 | 9 | |
| 4 | 10 | Pavel | Novák | M | 1981 | 29 | KRB Chrudim | Chrudim | 12:08 | 1 | 12:08 | 7 |
| 5 | 11 | Tomáš | Šmirhaus | M | 1994 | 16 | Zlín | 12:55 | 1 | 12:55 | 5 | |
| 6 | 28 | Vladislav | Knébl | M | 1935 | 75 | TJ JS Zlín | Zlín | 18:52 | 0,6866 | 12:57 | 3 |
| 7 | 24 | Jindřich | Žaludek | M | 1954 | 56 | SK OB Zlín | Zlín | 18:52 | 0,8456 | 13:15 | 2 |
| 8 | 8 | Martin | Vanek | M | 1973 | 37 | SK OB Zlín | Zlín | 14:08 | 1 | 14:08 | 2 |
| 9 | 2 | Jiří | Kobliha | M | 1969 | 41 | SK OB Zlín | Zlín | 15:06 | 0,9514 | 14:21 | 2 |
| 10 | 19 | Andrej | Kapeluš | M | 1970 | 40 | Sri Chinmoy Marathon Team | Praha | 16:08 | 0,9582 | 15:27 | 2 |
| 11 | 20 | Dharmik | Šenkýř | M | 1954 | 56 | Sri Chinmoy Marathon Team | Zlín | 18:34 | 0,8456 | 15:42 | 2 |
| 12 | 14 | Denis | Kobliha | M | 1998 | 12 | Zlín | 18:10 | 1 | 18:10 | 2 | |
| 13 | 9 | Wiktor | Kaminski | M | 1950 | 60 | Sri Chinmoy Marathon Team | Zlín | 22:57 | 0,8155 | 18:42 | 2 |
| 1 | 1 | Agnikana | Šenkýřová | Ž | 1978 | 32 | Sri Chinmoy Marathon Team | Zlín | 11:54 | 1 | 11:54 | 13 |
| 2 | 26 | Keertivati | Šenkýřová | Ž | 1977 | 33 | Sri Chinmoy Marathon Team | Zlín | 13:22 | 1 | 13:22 | 11 |
| 3 | 4 | Abhejali | Bernardová | Ž | 1977 | 33 | Sri Chinmoy Marathon Team | Zlín | 14:31 | 1 | 14:31 | 9 |
| 4 | 25 | Akshaya | Bradová | Ž | 1974 | 36 | Sri Chinmoy Marathon Team | Praha | 14:58 | 0,9792 | 14:39 | 7 |
| 5 | 30 | Jana | Kundratová | Ž | 1973 | 37 | Zlín | 15:53 | 0,9715 | 15:25 | 5 | |
| 6 | 23 | Prineet | Slouková | Ž | 1968 | 42 | Sri Chinmoy Marathon Team | Zlín | 19:07 | 0,9325 | 17:49 | 3 |
| 7 | 17 | Sylva | Strádalová | Ž | 1978 | 32 | Sri Chinmoy Marathon Team | Zlín | 18:35 | 1 | 18:35 | 2 |
| 8 | 29 | Ema | Rabensová | Ž | 1951 | 59 | Sri Chinmoy Marathon Team | Zlín | 24:30 | 0,7940 | 19:27 | 2 |
Poznámka: Pro přepočet výsledku na základě věku běžce jsou použity koeficienty ČAS udávané pro dvoumílovou trať
10. kolo 2.10.2010
| Poř. po přepočtu kat. | Číslo | Jméno | Příjmení | Rok nar. | Věk | Klub | Město | Čas naměřený | Koeficient | Čas po přepočtu | Body získané v závodě | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Atmavir | Spáčil | M | 1978 | 32 | Sri Chinmoy Marathon Team | Zlín | 11:53 | 1 | 11:33 | 13 |
| 2 | 10 | Pavel | Šmakal | M | 1948 | 62 | TJ Klečůvka | 14:57 | 0,7996 | 11:57 | 11 | |
| 3 | 4 | Tomáš | Šmiraus | M | 1994 | 15 | Zlín | 13:40 | 1 | 13:40 | 9 | |
| 1 | 28 | Anežka | Janečková | Ž | 1947 | 63 | Zlín | 16:00 | 0,7586 | 12:08 | 13 | |
| 2 | 24 | Abhejali | Bernardová | Ž | 1977 | 33 | Sri Chinmoy Marathon Team | Zlín | 15:07 | 1 | 15:07 | 11 |
| 3 | 9 | Charumati | Pernická | Ž | 1977 | 33 | Sri Chinmoy Marathon Team | Zlín | 15:54 | 1 | 15:54 | 9 |
Poznámka: Pro přepočet výsledku na základě věku běžce jsou použity koeficienty ČAS udávané pro dvoumílovou trať
9. kolo 4.9.2010
| Poř. po přepočtu kat. | Číslo | Jméno | Příjmení | Rok nar. | Věk | Klub | Město | Čas naměřený | Koeficient | Čas po přepočtu | Body získané v závodě | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | Ayasya | Pernický | M | 1975 | 35 | Sri Chinmoy Marathon Team | Zlín | 10:33 | 1 | 10:33 | 13 |
| 2 | 15 | Atmavir | Spáčil | M | 1978 | 32 | Sri Chinmoy Marathon Team | Zlín | 12:03 | 1 | 12:03 | 11 |
| 3 | 29 | Dharmik | Šenkýř | M | 1954 | 56 | Sri Chinmoy Marathon Team | Zlín | 14:34 | 0,8456 | 12:19 | 9 |
| 4 | 7 | Michal | Havlíček | M | 1971 | 39 | K. Vary | 13:56 | 1 | 13:56 | 7 | |
| 5 | 10 | Tomáš | Šmiraus | M | 1994 | 15 | Zlín | 14:02 | 1 | 14:02 | 5 | |
| 6 | 2 | Zbyněk | Šanda | M | 1972 | 38 | Slušnej oddíl | 17:24 | 1 | 17:24 | 3 | |
| 7 | 19 | Wiktor | Kaminski | M | 1950 | 60 | Sri Chinmoy Marathon Team | Zlín | 22:29 | 0,8155 | 18:20 | 2 |
| 8 | 4 | Petr | Miléř | M | 1963 | 47 | Zlín | 20:30 | 0,9100 | 18:39 | 2 | |
| 9 | 14 | Petr | Staněk | M | 1974 | 36 | TJ Velké Těšany | Velké Těšany | 19:12 | 1 | 19:12 | 2 |
| 10 | 3 | Martin | Očadlík | M | 1974 | 36 | DDM Sluníčko | Otrokovice | 19:15 | 1 | 19:15 | 2 |
| 11 | 8 | Václav | Brichta | M | 1989 | 21 | Zlín | 22:18 | 1 | 22:18 | 2 | |
| 1 | 17 | Anežka | Janečková | Ž | 1947 | 63 | Zlín | 16:03 | 0,7586 | 12:10 | 13 | |
| 2 | 16 | Zuzana | Docziová | Ž | 1977 | 33 | Sri Chinmoy Marathon Team | Zlín | 14:10 | 1 | 14:10 | 11 |
| 3 | 11 | Abhejali | Bernardová | Ž | 1977 | 33 | Sri Chinmoy Marathon Team | Zlín | 14:44 | 1 | 14:44 | 9 |
| 4 | 30 | Prineet | Slouková | Ž | 1968 | 42 | Sri Chinmoy Marathon Team | Zlín | 17:39 | 0,9325 | 16:27 | 7 |
| 5 | 23 | Anusobhini | Rabensová | Ž | 1983 | 27 | Sri Chinmoy Marathon Team | Zlín | 17:04 | 1 | 17:04 | 5 |
| 6 | 28 | Ema | Rabensová | Ž | 1951 | 59 | Sri Chinmoy Marathon Team | Zlín | 24:35 | 0,7940 | 19:31 | 3 |
| 7 | 24 | Sadajyoti | Belzová | Ž | 1974 | 36 | Sri Chinmoy Marathon Team | Zlín | 20:53 | 0,9792 | 20:26 | 2 |
| 8 | 9 | Eliška | Miléřová | Ž | 1991 | 19 | Zlín | 22:18 | 1 | 22:18 | 2 | |
Poznámka: Pro přepočet výsledku na základě věku běžce jsou použity koeficienty ČAS udávané pro dvoumílovou trať
8.kolo 7.8.2010
Měsíc opět uběhl jako voda a znovu nastal čas vyrazit na trať sebepřekonávání v našem dvoumílovém závodě. Sluníčko po ránu nesvítilo a i když to vypadalo, že bude každou chvíli pršet, tak nakonec po celou dobu závodu bylo jen zamračeno.
Na startu se sešlo 14 výborných závodníků, které zachmuřené počasí neodradilo a s dobrou náladou si přišli zazávodit nejen s ostatními běžci, ale hlavně i sami se sebou.
| Poř. po přepočtu kat. | Číslo | Jméno | Příjmení | Rok nar. | Věk | Klub | Město | Čas naměřený | Koeficient | Čas po přepočtu | Body získané v závodě | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Martin | Pernický | M | 1975 | 35 | Sri Chinmoy Marathon Team | Zlín | 10:29 | 1 | 10:29 | 13 |
| 2 | 8 | Pavel | Šmakal | M | 1948 | 62 | Klíčůvka | 15:15 | 0,7837 | 11:57 | 11 | |
| 3 | 4 | Karel | Machů | M | 1975 | 35 | Malenovice | 12:49 | 1 | 12:49 | 9 | |
| 4 | 9 | Martin | Cícha | M | 1973 | 37 | Zlín | Zlín | 13:17 | 1 | 13:17 | 7 |
| 5 | 29 | Dharmik | Šenkýř | M | 1954 | 56 | Sri Chinmoy Marathon Team | Zlín | 15:52 | 0,8456 | 13:25 | 5 |
| 6 | 27 | Jan | Svačina | M | 1995 | 15 | Zlín | 14:47 | 1 | 14:47 | 3 | |
| 7 | 3 | Mira | Nečekal | M | 1971 | 39 | Sri Chinmoy Marathon Team | Zlín | 14:52 | 1 | 14:52 | 2 |
| 8 | 28 | Robert | Šenovský | M | 1976 | 34 | Sri Chinmoy Marathon Team | Zlín | 16:20 | 1 | 16:20 | 2 |
| 9 | 10 | Andrej | Kapeluš | M | 1970 | 40 | Sri Chinmoy Marathon Team | Praha | 18:11 | 0,9582 | 17:25 | 2 |
| 1 | 14 | Neelabha | Šenkýřová | Ž | 1955 | 55 | Sri Chinmoy Marathon Team | Zlín | 15:42 | 0,8281 | 13:00 | 13 |
| 2 | 16 | Zuzana | Docziová | Ž | 1977 | 33 | Sri Chinmoy Marathon Team | Zlín | 13:20 | 1 | 13:20 | 11 |
| 3 | 23 | Ivana | Černá | Ž | 1965 | 45 | Zlín | 17:10 | 0,9090 | 15:36 | 9 | |
| 4 | 12 | Anusobhini | Rabensová | Ž | 1983 | 27 | Sri Chinmoy Marathon Team | Zlín | 16:28 | 1 | 16:28 | 7 |
| 5 | 2 | Ema | Rabensová | Ž | 1951 | 59 | Sri Chinmoy Marathon Team | Zlín | 25:06 | 0,7940 | 19:55 | 5 |
Poznámka: Pro přepočet výsledku na základě věku běžce jsou použity koeficienty ČAS udávané pro dvoumílovou trať
7.kolo 3.7.2010
Bylo vedro…
… a také prodloužený víkend, který zdá se mnozí trávili někdo u vody a mimo Zlín.
Na start se tentokrát postavilo 11 běžců, 7 mužů a 4 ženy. 3 běžci za námi tentokrát zavítali poprvé. Ale neříkejte mi, že ve Zlíně neběhá víc lidí, rozhodně vás potkávám, když si jdu zaběhat. Takže příště určitě přijďte, vezměte svoje známé nebo rodinu nebo známé i rodinu, ať nám to tu víc ožije.
Z mužů vyrazil v čele Martin Pernický, jako první také doběhl do cíle a vede i celkové průběžné pořadí našeho „lívancového“ poháru (výsledky níže). Druhý doběhl Dhuni Vančát a třetí Lubomír Lubínek, ale po přepočtu věkovým koeficientem oba v celkovém pořadí nakonec předběhl Pavel Šmakal, kterému je úctyhodných 62 let. Lubomír Lubínek skončil po přepočtu třetí.
Z žen jako první doběhla Zuzana Docziová, druhá Abhejali Bernardová a třetí Anusobhini Rabensová, které s sebou tentokrát dovedla i mamku, která trasu absolvovala běho-chůzí.
Junioři byli tentokrát na prázdninách.
Další kolo je 7. srpna, takže trénujte (ale s radostí) a určitě přijďte, je to OPRAVDU pro KAŽDÉHO!
A JEŠTĚ pár pozvánek:
- Ve Zlíně pořádáme besedy se členy našeho sportovního klubu, kteří dokázali něco zajímavého (a které můžete potkat i na dvoumílovém závodě). Informace o datech a místu konání přímo na běhu nebo na telefonu 605 231 433.
- červenec: La Manche – J. Lendacký. jak rekreační plavec přeplaval známý kanál, co ho k tomu vedlo a co mu to dalo.
- srpen: běh na 6 a 10 dnů – S.Strádalová, A.Bernardová, Z.Docziová. Kolik si myslíte, že se dá za 6 nebo 10 dnů uběhnout? Můžete to vyčíst na našich stránkách, nebo přijít na tuto besedu spojenou s promítáním.
- září: 3100 mil (4988km) – opravdu se dá tolik uběhnout? Povídání s P.Spáčilem, P.Sárazem a P.Vladovičem
- Nejdelší oficiální běžecký závod na 3100 mil, který pořádá SCMT v New Yorku, je v plném proudu. Letos se jej ze Zlína účastní Petr Spáčil a spolu s ním i tři Slováci. Podívejte se na stránky závodu (http://3100.srichinmoyraces.org/) a přečtěte si článek ve Wall Street Journal... http://online.wsj.com/article/SB10001424052748704895204575320874004223364.html?KEYWORDS=52+days
- Blíží se svátek ultraběžců na kladenském Sletišti: Self-Transcendence 24/48h! Startovat mohou i štafety - informace zde. (http://cs.srichinmoyraces.org/48h_24h_Kladno)
- Pokud potřebujete jakékoli informace, chcete nám poslat svůj komentář k závodu anebo znáte recept na lívance jinak, napište nám prosím! Zde je nejsnazší způsob: Kontaktní formulář
Jsem šťastný,
protože jsem si uvědomil,
že tím nejdůležitějším
v mém životě
je sebezdokonalení.
~ Sri Chinmoy ~
A tady je slibované průběžné celkové pořadí v našem „lívancovém“ poháru. A když se pozorně podíváte, zjistíte, že nemusí vyhrát nejrychlejší, ale nejpoctivější účastník…
Celkové průběžné výsledky v souboru pdf
Takže přijďte poznat nové kamarády-běžce, načerpat dobrou náladu a nadlábnout se lívanců, zatím jich bylo vždycky dost.
Těšíme se na vás, Abhejali
Výsledky 7. kola
| Poř. po přepočtu kat. | Číslo | Jméno | Příjmení | Rok nar. | Věk | Klub | Město | Čas naměřený | Koeficient | Čas po přepočtu | Body získané v závodě | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Martin | Pernický | M | 1975 | 35 | Sri Chinmoy Marathon Team | Zlín | 10:34 | 1 | 10:34 | 13 |
| 2 | 8 | Pavel | Šmakal | M | 1948 | 62 | Klíčůvka | 14:43 | 0,7996 | 11:46 | 11 | |
| 3 | 9 | Lubomír | Lubínek | M | 1960 | 50 | SVT Zlín | Zlín | 14:08 | 0,8891 | 12:33 | 9 |
| 4 | 10 | Dhuni | Vančát | M | 1971 | 39 | Sri Chinmoy Marathon Team | Zlín | 12:52 | 1 | 12:52 | 7 |
| 5 | 27 | Dharmik | Šenkýř | M | 1954 | 56 | Sri Chinmoy Marathon Team | Zlín | 15:49 | 0,8456 | 13:22 | 5 |
| 6 | 7 | Ladislav | Kolář | M | 1950 | 60 | Zlín | 16:55 | 0,8155 | 13:47 | 3 | |
| 7 | 3 | Jiří | Rýdel | M | 1983 | 27 | Brno | 14:24 | 1 | 14:24 | 2 | |
| 1 | 16 | Zuzana | Docziová | Ž | 1977 | 33 | Sri Chinmoy Marathon Team | Zlín | 13:42 | 1 | 13:42 | 13 |
| 2 | 2 | Abhejali | Bernardová | Ž | 1977 | 33 | Sri Chinmoy Marathon Team | Zlín | 14:39 | 1 | 14:39 | 11 |
| 3 | 14 | Anusobhini | Rabensová | Ž | 1983 | 27 | Sri Chinmoy Marathon Team | Zlín | 16:07 | 1 | 16:07 | 9 |
| 4 | 12 | Ema | Rabensová | Ž | 1951 | 59 | Sri Chinmoy Marathon Team | Zlín | 24:15 | 0,7940 | 19:15 | 7 |
Poznámka: Pro přepočet výsledku na základě věku běžce jsou použity koeficienty ČAS udávané pro dvoumílovou trať
6.kolo 5.6.2010
| Poř. po přepočtu kat. | Číslo | Jméno | Příjmení | Rok nar. | Věk | Klub | Město | Čas naměřený | Koeficient | Čas po přepočtu | Body získané v závodě | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Martin | Pernický | M | 1975 | 35 | Sri Chinmoy Marathon Team | Zlín | 11:43 | 1 | 11:43 | 13 |
| 2 | 2 | Michal | Zajko | M | 1994 | 16 | Zlín | 12:02 | 1 | 12:02 | 11 | |
| 3 | 7 | Květoslav | Kopunec | M | 1983 | 27 | Zlín | 12:25 | 1 | 12:25 | 9 | |
| 4 | 20 | Ladislav | Kolář | M | 1950 | 60 | Zlín | 16:30 | 0,8155 | 13:27 | 7 | |
| 5 | 3 | Pavel | Taťák | M | 1952 | 58 | Zlín | 17:24 | 0,8305 | 14:27 | 5 |
Poznámka: Pro přepočet výsledku na základě věku běžce jsou použity koeficienty ČAS udávané pro dvoumílovou trať
5.kolo 1.5.2010
| Poř. po přepočtu kat. |
Číslo |
Jméno | Příjmení | Rok nar. | Věk | Klub | Město | Čas naměřený | Koeficient | Čas po přepočtu | Body získané v závodě | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Martin | Pernický | M | 1975 | 35 | Sri Chinmoy Marathon Team | Zlín | 10:40 | 1 | 10:40 | 13 |
| 2 | 16 | Vladimír | Vízner | M | 1962 | 48 | Zlín | 14:23 | 0,9031 | 12:59 | 11 | |
| 3 | 3 | Jindřich | Žaludek | M | 1954 | 56 | SK OB Zlín | Zlín | 15:30 | 0,8456 | 13:06 | 9 |
| 4 | 27 | Dharmik | Šenkýř | M | 1954 | 56 | Sri Chinmoy Marathon Team | Zlín | 16:05 | 0,8456 | 13:36 | 7 |
| 5 | 9 | Ladislav | Kolář | M | 1950 | 60 | Zlín | 16:44 | 0,8155 | 13:38 | 5 | |
| 6 | 22 | Jan | Svačina | M | 1995 | 15 | Zlín | 14:27 | 1 | 14:27 | 3 | |
| 7 | 15 | Vojtěch | Bernátek | M | 1996 | 14 | Zlín | 15:59 | 1 | 15:59 | 2 | |
| 1 | 10 | Agnikana | Šenkýřová | Ž | 1978 | 32 | Sri Chinmoy Marathon Team | Zlín | 12:28 | 1 | 12:28 | 13 |
| 2 | 8 | Keertivati | Šenkýřová | Ž | 1977 | 33 | Sri Chinmoy Marathon Team | Zlín | 13:29 | 1 | 13:29 | 11 |
| 3 | 7 | Abhejali | Bernardová | Ž | 1977 | 33 | Sri Chinmoy Marathon Team | Zlín | 14:33 | 1 | 14:33 | 9 |
| 4 | 3 | Jana | Kundratová | Ž | 1973 | 37 | Zlín | 16:38 | 0,9715 | 16:09 | 7 | |
| 5 | 12 | Prineet | Slouková | Ž | 1968 | 42 | Sri Chinmoy Marathon Team | Zlín | 19:20 | 0,9325 | 18:01 | 5 |
Poznámka: Pro přepočet výsledku na základě věku běžce jsou použity koeficienty ČAS udávané pro dvoumílovou trať
4.kolo 3.4.2010
|
Číslo |
Jméno | Příjmení | Rok nar. | Věk | Klub | Město | Celkové poř. v cíli | Čas naměřený | Koeficient | Čas po přepočtu | Poř. po přepočtu celk. | Poř. po přepočtu kat. | Body získané v závodě | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Martin | Pernický | M | 1975 | 35 | Sri Chinmoy Marathon Team | Zlín | 1 | 10:30 | 1 | 10:30 | 1 | 1 | 13 |
| 21 | Petr | Spáčil | M | 1978 | 32 | Sri Chinmoy Marathon Team | Zlín | 2 | 11:51 | 1 | 11:51 | 2 | 2 | 11 |
| 3 | Dominik | Vrzal | M | 1994 | 16 | TC Bajda | Kroměříž | 3 | 12:18 | 1 | 12:18 | 3 | 3 | 9 |
| 23 | Pavel | Kučera | M | 1983 | 27 | Zlín | 4 | 12:35 | 1 | 12:35 | 4 | 4 | 7 | |
| 27 | Karel | Machů | M | 1975 | 35 | Malenovice | 5 | 13:25 | 1 | 13:25 | 5 | 5 | 5 | |
| 16 | Ladislav | Kolář | M | 1950 | 60 | Zlín | 11 | 16:44 | 0,8155 | 13:39 | 6 | 6 | 3 | |
| 29 | Dharmik | Šenkýř | M | 1954 | 56 | Sri Chinmoy Marathon Team | Zlín | 10 | 16:20 | 0,8456 | 13:49 | 7 | 7 | 2 |
| 26 | Jan | Svačina | M | 1995 | 15 | Zlín | 6 | 14:52 | 1 | 14:52 | 8 | 8 | 2 | |
| 10 | Robert | Šenovský | M | 1976 | 34 | Sri Chinmoy Marathon Team | Zlín | 8 | 15:42 | 1 | 15:42 | 11 | 9 | 2 |
| 2 | Abhejali | Bernardová | Ž | 1977 | 33 | Sri Chinmoy Marathon Team | Zlín | 7 | 14:58 | 1 |
14:58 |
9 | 1 | 13 |
| 28 | Jitka | Zapletalová | Ž | 1973 | 37 | Otrokovice | 9 | 15:45 | 0,9715 | 15:18 | 10 | 2 | 11 | |
| 18 | Sadajyoti | Belzová | Ž | 1974 | 36 | Sri Chinmoy Marathon Team | Zlín | 12 | 21:42 | 0,9792 | 21:15 | 12 | 3 | 9 |
Poznámka: Pro přepočet výsledku na základě věku běžce jsou použity koeficienty ČAS udávané pro dvoumílovou trať
3.kolo 6.3.2010
3.kolo 6.3.2010
První březnová sobota s sebou přinesla s mrazivým počasím i třetí kolo zlínského poháru na 2 míle s radostí. I tato sobota byla poněkud zamrzlá, ale na rozdíl od ledna a února už byla naše trať na Přílukách běhatelná.
Na start se postavilo celkem 13 běžců, z toho 4 ženy. Někteří pravidelní účastníci se totiž šetřili na půlmaratón, který startoval o hodinu později. Obě tratě si ale nemohli nechat ujít například ultraběžci Petr Spáčil (jediný český běžec, který kdy uběhl 3100 mil) a Zuzka Docziová (10-ti denní závod NY) a pár dalších statečných.
U mužů se vytvořila vedoucí trojice Michal Petráš a Miroslav Švihel z BS Slopné a Petr Spáčil z pořádajícího Sri Chinmoy Marathón Teamu. Do cíle nakonec doběhl první Michal Petráš a jako druhý Petr Spáčil, v přepočteném čase je ale z třetího místa o pořádný kus předběhl veterán Miroslav Švihel. Konečné pořadí po oficiálním věkovém vyvážení tedy bylo Miroslav Švihel, Michal Petráš, Petr Spáčil.
Mezi juniory doběhl výborně Honza Svačina.
Z žen si od začátku běžela pro vítězství Zuzana Docziová, druhá skončila Anusobhini Rabensová a třetí po těsném finiši Abhejali Bernardová.
Nakonec jsme si všichni pochutnali na tradičních lívancích, podle kterých bývá náš závod na 2 míle s radostí občas přezdíván jako lívancový.
Těšíme se na další kolo v sobotu 3. dubna, máme objednané teplejší počasí, takže všichni přijďte! No a kdybyste náhodou nebyli ve Zlíně, tak se nemáte na co vymluvit, protože zúčastnit se můžete i v Praze, Bratislavě, Vídni a všude tady http://2mile.srichinmoyraces.org/
Těšíme se na Vás, zlínský Sri Chinmoy Marathon Team.
Číslo Jméno Příjmení K Rok nar. Věk Klub Město Celkové poř. v cíli Čas naměřený Koeficient Čas po přepočtu Poř. po přepočtu celk. Poř. po přepočtu kat. Body získané v závodě
30 Miroslav Švihel M 1958 52 BS Slopné Slopné 3 12:10 0,8747 10:38 1 1 13
29 Michal Petráš M 1993 17 BS Slopné Slopné 1 11:59 1 11:59 2 2 11
21 Petr Spáčil M 1978 32 Sri Chinmoy Marathon Team Zlín 2 12:04 1 12:04 3 3 9
26 Jan Kašný M 1984 26 Â Zlín 4 13:17 1 13:17 4 4 7
25 Pavol Sáraz M 1976 34 Sri Chinmoy Marathon Team Zlín 5 13:50 1 13:50 5 5 5
4 Pathik Kozub M 1976 34 Sri Chinmoy Marathon Team Zlín 6 13:59 1 13:59 6 6 3
23 Dhuni Vančát M 1971 39 Sri Chinmoy Marathon Team Zlín 7 14:12 1 14:12 7 7 2
22 Jan Svačina M 1995 15 Â Zlín 9 15:01 1 15:01 9 8 2
28 Robert Šenovský M 1976 34 Sri Chinmoy Marathon Team Zlín 10 16:07 1 16:07 10 9 2
Â
24 Zuzana Docziová Ž 1977 33 Sri Chinmoy Marathon Team Zlín 8 14:33 1 14:33 8 1 13
3 Anusobhini Rabensová Ž 1983 27 Sri Chinmoy Marathon Team Zlín 11 16:44 1 16:44 11 2 11
2 Abhejali Bernardová Ž 1977 33 Sri Chinmoy Marathon Team Zlín 12 16:45 1 16:45 12 3 9
27 Prineet Slouková Ž 1968 42 Sri Chinmoy Marathon Team Zlín 13 19:02 0,9325 17:44 13 4 7
Poznámka: Pro přepočet výsledku na základě věku běžce jsou použity koeficienty ČAS udávané pro dvoumílovou trať